COIL TYPE AND QUANTITY | 1 FLAT |
COIL INSIDE LENGTH | 4.625 INCHES NOMINAL SINGLE WINDING |
COIL INSIDE WIDTH | 3.656 INCHES NOMINAL SINGLE WINDING |
OUTSIDE LENGTH | 7.875 INCHES NOMINAL SINGLE WINDING |
OUTSIDE WIDTH | 6.375 INCHES NOMINAL SINGLE WINDING |
THICKNESS | 2.500 INCHES NOMINAL SINGLE WINDING |
CONDUCTOR TURN QUANTITY | 2000.00 SINGLE WINDING |
| 400.00 1ST WINDING |
| 5.00 2ND WINDING |
PARALLEL CONDUCTOR QUANTITY | 2 SINGLE WINDING |
TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 4 ROUND WIRE LEAD ALL TERMINALS |
COVERING MATERIAL | COTTON SINGLE COVERING MATERIAL |
IMPREGNATION MATERIAL | VARNISH |
FSC APPLICATION DATA | EXCEPT ENGINE |
THE MANUFACTURERS DATA | |
MANUFACTURERS CODE | 96169 |
DESIGN CONTROL REFERENCE | ES225R60B43389GP1 |