|
|
 3110-00-523-1419 | BEARING,ROLLER,TAPERED | 08/23/1974 |
|
 3110-00-523-1419 | BEARING,ROLLER,TAPERED | | 0 |
|
|
For additional information Register for Free Trial
|
 L812147L812111WC0CUSPCRSASSY9-11 | THE TIMKEN CORPORATION | 60038 | 9433162 | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS AMERICA INC | 72582 | For additional information Register for Free Trial
|
 OVERALL WIDTH | 1.4810 INCHES MINIMUM AND 1.4870 INCHES MAXIMUM | BORE DIAMETER | 2.6250 INCHES MINIMUM AND 2.6255 INCHES MAXIMUM | OVERALL OUTSIDE DIAMETER | 4.0635 INCHES MINIMUM AND 4.0640 INCHES MAXIMUM | BACKFACE CORNER RADIUS | 0.0300 INCHES MAXIMUM | CONE CORNER RADIUS | 0.0600 INCHES MAXIMUM | CONE WIDTH | 1.4840 INCHES NOMINAL | CUP WIDTH | 1.0510 INCHES MINIMUM | RETAINER FABRICATION METHOD | STAMPED | SPECIAL FEATURES | BENCH LATERAL 0.005 IN. MAX OBTAINED BY GRINDING THE CUP SPACER | MATERIAL | STEEL OVERALL | For additional information Register for Free Trial
|
 ACQUISITION METHOD CODE. | 'All Departments | 1 | SUITABLE FOR COMPETITIVE ACQUISITION. |
| ACQUISITION METHOD SUFFIX CODE. | 'All Departments | H | THE GOVERNMENT PHYSICALLY DOES NOT HAVE IN ITS POSSESSION SUFFICIENT, ACCURATE, OR LEGIBLE DATA TO PURCHASE THIS PART FROM OTHER THAN CURRENT SOURCE(S). (NOTE: THIS CODE IS APPLICABLE ONLY TO PARTS UNDER IMMEDIATE BUY REQUIREMENTS AND ONLY AS LONG AS THE DEFICIENCY IS UNDER REVIEW FOR RESOLUTION AND APPROPRIATE RECODING.) VALID AMCS: 1, 2, 3, 4 AND 5. |
| MAJOR ORGANIZATIONAL ENTITY. | Navy | DN | Navy | Defense Logistics Agency. | DS | Defense Logistics Agency. |
| PRICE | All Departments | Price | 60.60 |
| PRECIOUS METALS INDICATOR CODES. | All Departments | A | Item does not contain Precious Metal. |
| CRITICALITY CODE. | All Departments | X | The item does not have a nuclear hardened feature or any other critical feature such as tolerance, fit restriction or application. |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING EQUIPMENT. | All Departments | 0 | Represents items with no ADP components. NOTE: Codes 1 through 6 are only to be used when the item is Automatic Data Processing Equipment (ADPE) in its entirety and is limited to the type meeting only one of the definitions for codes 1 through 6. (See code 9). |
| ELECTROSTATIC DISCHARGE CODE. | | HAZARDOUS MATERIALS INDICATOR CODE. | All Departments | N | Indicates there is no data in the HMIRS and the NSN is in a FSC not generally suspected of containing hazardous materials. |
| DEMILITARIZATION CODE. | All Departments | A | No-USML/Non-CCLI – No DEMIL or DoD TSC required. Department of Commerce may impose licensing requirements to certain destinations. (Note 9). |
| For additional information Register for Free Trial |
|  | | BEARING,ROLLER,TAPERED THE TIMKEN CO (60038) CANTON OH P/N L812147L812111WC0CUSPCRSASSY9-11 GENERAL MOTORS CORP DETROIT DIESEL ALLISON DIV (72582) DETROIT MI P/N 9433162 FOREIGN BEARINGS: AN AWARD FROM THIS SOLICITATION CAN ONLY BE MADE FOR A BEARING MANUFACTURED IN THE UNITED STATES, ITS OUTLYING AREAS, OR CANADA AND FOR EACH BALL OR ROLLER BEARING, THE COST OF THE BEARING COMPONENTS (BEARING ELEMENT, RETAINER, INNER RACE, OR OUTER RACE) MINED, PRODUCED OR MANUFACTURED IN THE UNITED STATES, ITS OUTLYING AREAS, OR CANADA MUST EXCEED 50% OF THE TOTAL COST OF THE BEARING COMPONENTS OF THAT BALL OR ROLLER BEARING. SEE DFARS CLAUSE 252.225-7016, RESTRICTION ON ACQUISITION OF BALL AND ROLLER BEARINGS (DEC 2010). A CONTRACTOR'S DECLARATION ON THE DOMESTIC/FOREIGN NATURE OF MATERIAL BEING OFFERED IS REQUIRED. PLEASE VISIT THE FOREIGN BEARING WEBSITE AT http://www.aviatio n.dla.mil/UserWeb/ForeignBearingWaiver/index.htm TO OBTAIN A COPY OF THE CONTRACTOR'S DECLARATION FORM. PLEASE PRINT, COMPLETE, SIGN AND HAVE READY FOR SUBMISSION UPON REQUEST FROM THE BUYER. FAILURE TO PROVIDE THIS INFORMATION MAY RESULT IN YOUR QUOTE NOT BEING CONSIDERD FOR AWARD. IN THE EVENT NO OFFERED BEARINGS MEET THIS SOURCING REQUIREMENT, THIS SOLICITATION MAY BE CANCELLED AND A WAIVER MAY BE REQUESTED BY THE PROCUREMENT ACTIVITY. UPON RECEIPT OF AN APPROVED WAIVER FROM THE DOMESTIC SOURCING RESTRICTION, THE REQUIREMENT MAY BE RE-SOLICITED. SEE DFARS 225.7009-4, WAIVER, RESTRICTION ON BALL AND ROLLER BEARINGS (DEC 2010). . | Cage# 72582 and PartNumber# 9433162 Cage# 60038 and PartNumber# L812147L812111WC0CUSPCRSASSY9-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|